
Regnskab 14
Regnskab for perioden 1/1-2014 – 31/12-2014.
Udarbejdet Frederiksværk, d. 30. januar 2015 – Tove Persen(kasserer)
Nedenstående regnskab er revideret med de forelagte bilag og fundet rigtig. Beholdningen var tilstede som angivet.
Frederiksværk, d. 30. jan. 2015 af Willy Abkjær (Revisor)
| Indtægter | Udgifter |
| kontingent/opkrævning | 105.000,00 | 6.562,50 |
| renter | 8.400,00 | |
| indskud – nye ejere | ||
| generalforsamling | 2.810,00 | |
| bestyrelsesmøder | 1.000,00 | |
| frimrk. og porto | 682,50 | |
| bank- og depotgebyrer | 493,00 | |
| Rep. Veje / fortove | 0,00 | |
| kontorartikler | 140,00 | |
| Snerydning | 34.465,50 | |
| Sprøjtning | 2.864,00 | |
| Diverse / gave | 179,50 | |
| Diverse / hjemmeside | 330,00 | |
| Kørselsudgifter / restancer (2X500) | 1.000,00 | |
| 113.400,00 | 50.527,00 | |
| årets resultat | 62.873,00 | |
| 113.400,00 | 113.400,00 |
| Aktiver: |
Kr. |
| bankkonto | 269.044,64 |
| kontant beholdning | 325,25 |
| 4% Danske Statsobl 2015 | 210.000,00 |
| 506.369,89 | |
| Passiver: | |
| kapital pr. 1. jan. 2013 | 443.496,89 |
| årets overskud | 62.873,00 |
| 506.369,89 |