
Regnskab 13
| Regnskab for perioden 1/1-2013 – 31/12-2013.
Udarbejdet Frederiksværk, d. 29. januar 2014 – Tove Pedersen(kasserer)
Nedenstående regnskab er revideret med de forelagte bilag og fundet rigtig. Beholdningen var tilstede som angivet. Frederiksværk, d. 29. jan. 2014 af Willy Abkjær (Revisor) |
| Indtægter kr. | Udgifter kr. | |
| kontingent/opkrævning | 105.000,00 | 6.562,50 |
| renter | 8.570,86 | |
| indskud – nye ejere | 800,00 | |
| generalforsamling | 2.630,00 | |
| bestyrelsesmøder | 1.000,00 | |
| frimrk. og porto | 624,00 | |
| bank- og depotgebyrer | 361,00 | |
| Rep. Veje / fortove | 122.542,01 | |
| kontorartikler | 130,00 | |
| Snerydning | 0,00 | |
| Sprøjtning | 7.860,00 | |
| Diverse / hjemmeside | 330,00 | |
| Diverse / gave | 100,00 | |
| 114.370,86 | 142.139,51 | |
| årets resultat | -27.768,65 | |
| 114.370,86 | 114.370,86 |
| Aktiver: |
Kr. |
| bankkonto | 233.181,64 |
| kontant beholdning | 315,25 |
| 4% Danske Statsobl 2015 | 210.000,00 |
| 443.496,89 | |
| Passiver: | |
| kapital pr. 1. jan. 2013 | 471.265,54 |
| årets overskud | -27.768,65 |
| 443.496,89 |